LYNK EN CO 01 1.5 PHEV MY22
voor prijzen
Over deze LYNK EN CO 01
Carrosserievorm: SUV
Plug-in hybride: Ja
Constructiedatum: 2022-07-01
Referentienummer: 21804
Meer informatie >>
Over deze LYNK EN CO 01
Carrosserievorm: SUV
Plug-in hybride: Ja
Constructiedatum: 2022-07-01
Referentienummer: 21804
Kleuroms. | Blauw , Blauw |
Km stand | 85.250 KM |
Bouwjaar | 07 - 2022 |
Brandstof | Hybride |
Actieradius | Km |
Vermogen | 0 KW / 0 PK |
Topsnelheid | 0 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 0 cc |
Aantal cylinders | 0 |
Boring x Slag | mm |
Max koppel | Nm |
Compressieverh. | :1 |
Rijklaargewicht | Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 0 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 0 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 0 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Hybride |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |
- Gegevens en prijzen bekijken?
- Login of maak GRATIS een account aan om de handelsprijzen en bedrijfsgegevens te zien.
Nog geen account?
Nu registreren