YAMAHA YZF-R1 yzf-r1
voor prijzen
Over deze YAMAHA YZF-R1
VRAAG NAAR ONZE UNIEKE AFLEVERINGSVOORWAARDEN. MF-GH
Kleuroms. | Blauw |
Km stand | 17.000 KM |
Bouwjaar | 05 - 2001 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 110 KW / 150 PK |
Topsnelheid | 0 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1000 cc |
Aantal cylinders | 0 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 0 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 0 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 0 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 0 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |
- Gegevens en prijzen bekijken?
- Login of maak GRATIS een account aan om de handelsprijzen en bedrijfsgegevens te zien.
Nog geen account?
Nu registreren